Shanghai Yingsang Electronic Technology Co.، Ltd.
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Hydromatic |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | 25SG4-20 32SG5-20 50SG15-30 65SG30-27 100SG50-30 150SG140-26 300SG400-20 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | On Request |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی چند لایه |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000/ماه |
شماره مدل: | 25SG4-20 32SG5-20 50SG15-30 65SG30-27 100SG50-30 150SG140-26 300SG400-20 | ||
---|---|---|---|
برجسته: | پمپ گریز از مرکز خط لوله 20SG3-14,پمپ گریز از مرکز خط لوله Hydromatic,پمپ خلاء آبیاری SGR |
پمپ گریز از مرکز خط لوله SG
بررسی اجمالی محصولات:
پمپ گریز از مرکز خط لوله SG یک پمپ جدید است که برای فشار دادن خط لوله و حل مشکل فشار پایین خط لوله توسعه یافته است.مزایای زیادی نسبت به پمپ گریز از مرکز افقی فعلی دارد.پمپ گریز از مرکز خط لوله SG مهر و موم های مکانیکی پیشرفته ای را اتخاذ می کند و پروانه به طور مستقیم بر روی محور اصلی موتور نصب می شود ، بنابراین دارای ویژگی های راندمان بالا ، مصرف برق کم ، ساختار جمع و جور ، اندازه کوچک ، وزن سبک و تزئین مناسب است.می توان آن را به طور موازی با توجه به سر و جریان مورد نیاز استفاده کرد.به
استفاده از محصول:
1. پمپ خط لوله معمولی سری SG برای تحویل آب تحت فشار ساختمان بلند ، آبیاری بارانی باغ ، تامین آب برج خنک کننده ، تحویل آب از راه دور ، تهویه مطبوع ، تبرید و شستشو ، حمام سرد و غیره مناسب است.گردش آب گرم و فشار.دمای استفاده زیر 80 درجه سانتی گراد است.
2. پمپ های خط لوله آب گرم سری SGR برای گردش فشار زیاد آب گرم در حرارت ، دیگ بخار و سایر صنایع مناسب است.دمای استفاده زیر 150 ℃ است.
3. پمپ خط لوله ضد خوردگی سری SGP برای انتقال مواد خورنده در فرآیند مواد غذایی ، دارویی ، شراب سازی ، صنایع شیمیایی و سایر صنایع مناسب است و دمای استفاده از آن زیر 80 درجه سانتیگراد است.
4. پمپ های خط لوله ضد انفجار سری SGB برای حمل مایعات غیر خورنده ، از جمله متان یا تجهیزات ثابت زیرزمینی در معادن زغال سنگ ، کلاس I و کارخانه IIA ، II B و سایر صنایع با مخلوط های انفجاری در T1 ، T2 ، T3 ، مناسب هستند. و گروه های دمایی T4.محل.دمای استفاده زیر 80 درجه سانتی گراد است.
5. پمپ های خط لوله ضد خوردگی و ضد انفجار سری SGPB برای حمل مایعات خورنده صنعتی مانند مواد شیمیایی ، دارویی ، نفتی ، غذایی ، دفاع ملی و غیره از جمله تجهیزات ثابت متان یا معادن زغال سنگ زیرزمینی کلاس I و کارخانه IIA مناسب هستند. کلاس IIB ، گروه دما گروه های T1 ، T2 ، T3 ، T4 در سایر مکانهای صنعتی با مخلوط مواد منفجره وجود دارد.دمای استفاده زیر 150 ℃ است.
سفارش مدل:
پمپ گریز از مرکز خط لوله SG
مثلا: 20 SG 3 - 14
20---- قطر ورودی و خروجی پمپ (میلی متر)
SG---- پمپ لوله
3---- جریان (m3/h)
14---- سر (متر)
پارامترهای عملکرد:
شماره مدل | قطر | جریان | سر | قدرت موتور | سرعت |
(میلی متر) | (متر مکعب در ساعت) | (متر) | (کیلو وات) | (r/min) | |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 2900 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.75 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | |
100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 |
تماس با شخص: Jason Liu
تلفن: 021-59561370
فکس: 86-021-50123536