Shanghai Yingsang Electronic Technology Co.، Ltd.
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Hydromatic |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | FJX-250 FJX-250 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | On Request |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000/ماه |
استفاده: | آب، روغن، مواد معدنی | ساختار: | پمپ چند مرحله ای، پمپ گریز از مرکز |
---|---|---|---|
تئوری: | پمپ سانتریفیوژ | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
مواد: | چدن، فولاد ضد زنگ، چدن/فولاد ضد زنگ | ||
برجسته: | پمپ گریز از مرکز صنعتی 300m3/h,پمپ گریز از مرکز صنعتی FJX,پمپ آب گریز از مرکز FJX self priming |
پمپ گردش اجباری نوع FJX
بررسی اجمالی
1. محدوده کاربرد: تولید شرکت FJX در حال حاضر برای: سود سوزان دیافراگم ، اسید فسفریک ، نمک خلاء ، اسید لاکتیک ، لاکتات کلسیم ، آلومینا ، دی اکسید تیتانیوم ، کلرید کلسیم ، کلرید آمونیوم ، کلرات سدیم ، شکر ، تبخیر ، استفاده می شود. غلظت و سرمایش نمک مذاب ، کاغذ سازی ، فاضلاب و سایر صنایع ، به منظور افزایش ظرفیت تولید تجهیزات و افزایش ضریب انتقال حرارت مبدل حرارتی برای گردش اجباری.
2. محل نصب: پایه زمین (که می تواند با توجه به نیاز کاربر پیکربندی شود) مستقیماً از روی اواپراتور معلق است.
3. فرم پمپ: افقی
4. حالت انتقال: انتقال مستقیم ، انتقال تسمه ، اتصال هیدرولیک ، انتقال مشترک جهانی.
5. ساختار آب بندی: مهر و موم مکانیکی ترکیبی ، مهر و موم بسته بندی.
6. روش تولید بدنه پمپ: ریخته گری ، جوشکاری.
7. محدوده عملکرد:
محدوده جریان: 300 ~ 23000 متر مکعب در ساعت
محدوده سر: 2 ~ 12 متر
فشار کاری: .60.6MPa
دمای کار: -170 درجه سانتی گراد
ساختار بدنه پمپ: ریخته گری یا جوشکاری ورق فولادی.
مواد قسمت اضافی: ZG ، 20#، تیتانیوم ، 1Cr18Ni9Ti ، 304 ، 316L ، CD4MCu
کد سفارش مدل پمپ گردش خون اجباری FJX:
مثال: FJX 250
FJX: کد پمپ گردش گردش تبخیر
250: قطر اسمی پروانه (میلی متر) [قطر بدنه پمپ]
I جدول ویژگی های عملیاتی برای پمپ محوری
مدل | زاویه تیغه | ترافیک m3/h | سر m | سرعت در دقیقه/دقیقه | بهره وری٪ | محور قدرت N | با موتور KW |
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | 7.5 | |
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | 11 | |
FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | 37 | |
FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | 55 | |
FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | 75 | |
FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | 110 | |
FJX-500-1 | 1800 | 02.5.4 | 575 | 68 | 28.8 | 55 | |
2200 | 3.7 | 675 | 68 | 32.5 | 55 | ||
2500 | 3.6 | 775 | 68 | 36.4 | 75 | ||
2900 | 4.6 | 875 | 68 | 53.4 | 90 | ||
3200 | 2.4 | 370 | 78 | 26.8 | 55 | ||
FJX-700 | 3460 | 2.8 | 400 | 78 | 33.8 | 75 | |
3780 | 3.4 | 430 | 78 | 44.8 | 90 | ||
4050 | 3.8 | 460 | 78 | 53.7 | 110 | ||
4400 | 4.2 | 490 | 78 | 64.5 | 132 | ||
FJX-800 | -4 | 6142 | 3.8 | 500 | 75 | 84.3 | 155 |
-2 | 6790 | 3.6 | 76 | 86.7 | 155 | ||
0 | 7400 | 3.7 | 77 | 96.6 | 160 | ||
2 | 7815 | 3.7 | 76 | 102.7 | 185 | ||
4 | 8417 | 3.8 | 75 | 115.4 | 185 | ||
FJX-900 | -4 | 7850 | 3 | 424 | 79 | 80.98 | 155 |
-2 | 8709 | 3 | 79 | 90.1 | 155 | ||
0 | 9237 | 3 | 80 | 94.8 | 160 | ||
2 | 10290 | 3.08 | 79 | 108.6 | 185 | ||
FJX-1100 | -4 | 9210 | 3.5 | 380 | 76 | 111.8 | 185 |
-2 | 10078 | 3.5 | 77 | 132.6 | 220 | ||
0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | 220 | ||
2 | 11970 | 3.6 | 77 | 151.1 | 250 | ||
4 | 12700 | 3.6 | 76 | 162.8 | 280 |
II جدول ویژگی های عملیاتی برای پمپ محوری
تولید - محصول | نصب و راه اندازی | ظرفیت | تحویل | چرخش | بهره وری | قدرت شفت | موتور همسان |
مدل ها | زاویه تیغه | م3/ساعت | سر | سرعت | ٪ | N | کیلو وات |
م | r/min | ||||||
FJX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | ||
FJX-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | ||
FJX-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | ||
FJX-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | ||
FJX-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | ||
FJX-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | ||
FJX-700 | -4 | 4772 | 3.3 | 370 | 75.6 | 56.7 | |
-2 | 5320 | 3.4 | 400 | 76.1 | 64.7 | ||
0 | 5700 | 3.5 | 430 | 76.9 | 70.7 | ||
-2 | 6154 | 3.6 | 460 | 76.6 | 78.8 | ||
-4 | 6579 | 3.6 | 490 | 75.2 | 85.8 | ||
FJX-800 | -4 | 6142 | 3.8 | 500 | 75.4 | 84.3 | |
-2 | 6790 | 3.8 | 76.8 | 86.7 | |||
0 | 7400 | 3.7 | 77.2 | 96.6 | |||
2 | 7815 | 3.7 | 76.7 | 102.7 | |||
4 | 8417 | 3.8 | 75.5 | 115.4 | |||
FJX-900 | -4 | 7748 | 3.4 | 424 | 76.1 | 94.3 | |
-2 | 8407 | 3.4 | 77.4 | 100.3 | |||
0 | 9000 | 3.5 | 78 | 110 | |||
2 | 9656 | 3.5 | 77.3 | 119.1 | |||
4 | 10280 | 3.6 | 77.4 | 130.2 | |||
FJX-1000 | -4 | 9210 | 3.4 | 380 | 76.3 | 111.8 | |
-2 | 1078 | 3.5 | 77.5 | 132.6 | |||
0 | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | |||
2 | 11970 | 3.6 | 77.3 | 151.1 | |||
4 | 12700 | 3.6 | 76.5 | 162.8 | |||
تماس با شخص: Jason Liu
تلفن: 021-59561370
فکس: 86-021-50123536