Shanghai Yingsang Electronic Technology Co.، Ltd.
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Hydromatic |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | On Request |
جزئیات بسته بندی: | کاغذ |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000/ماه |
مدل: | LCW-10/0.6 LCW-10/0.6 | شرح: | پمپ لوب LCW |
---|---|---|---|
برجسته: | پمپ روغن هیدرولیک LCW,پمپ روغن هیدرولیک ریشه های گرانروی بالا,پمپ لوب هیدرولیک LCW 10 |
شماره مدل | جریان | فشار | قطر ورودی/خروجی | Suction Hight را مجاز کنید | انتقال | قدرت موتور | بازده پمپ٪ | سرعت R/Min | دمای رسانه | وزن KW | کاربرد | ||
متر 3 در ساعت | Mpa | میلی متر | متر | ||||||||||
Ⅰ نوع بازدارنده | کد کمربند مثلثی II | نوع موتور | توان KW | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | دیزل ، روغن موتور ، گلیسیرین ، نفت ، خمیر دندان ، روغن خوراکی ، روغن سنگین و غیره. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | من | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | بنزین ، روغن حلال ، نفت سفید و غیره | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | من | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | آسفالت ، روغن میعانات ، روغن سنگین و غیره. | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | من | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
تماس با شخص: Jason Liu
تلفن: 021-59561370
فکس: 86-021-50123536